· CIP-21R-ELK是一款全平面工業(yè)等級(jí)平板電腦
· 采用21.5英寸TFT LCD搭配五線式電阻觸摸屏/十點(diǎn)投射式電容觸摸屏
· 搭載Intel? Elkhart Lake J6412 平臺(tái)系列平臺(tái)
· 支持12~24V寬壓輸入,具有高穩(wěn)定性的Intel?雙千兆網(wǎng)口
· 具備六個(gè)串口,六個(gè)USB以及HDMI擴(kuò)展顯示
· 前面板支持IP65防護(hù)等級(jí),可更好適應(yīng)不同的使用現(xiàn)場(chǎng)要求
系統(tǒng) System | |
處理器 Processor | Intel? Elkhart Lake J6412(4cores, 2.00 GHz) |
內(nèi)存 Memory | 1 x DDR4 SO-DIMM 3200MHz, Up to 32 GB |
BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash |
操作系統(tǒng) OS | Windows 10 64bit; Linux |
看門狗定時(shí)器 Watchdog Timer | System reset,programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min |
外部I/O Enternal I/O | |
網(wǎng)口 | 2 x Intel? I226-V GbE (10/100/1000 Mbps) |
顯示 | 1 x HDMI: max resolution up to 4096 x 2160 |
音頻 | 1 x Audio(Line-out & Mic-in 2 in 1) |
串口 | 2 x COM (RS232/422/485 auto-flow) ;2 x COM ( RS232 ) |
USB | 4 x USB3.2(Gen1), 2 x USB 2.0 |
遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān) | 1 x Remote ON-OFF |
電源輸入 | 1 x Phinex 2Pin |
電源開(kāi)關(guān) | 1 x Power button w/ LED |
系統(tǒng)還原 | 1 x OS Recovery button |
可抽取式 | 1 x 2.5" Drive Bay for SATA HDD/SSD |
內(nèi)部接口 Internal I/O | |
擴(kuò)展接口 | 1 x full-size Mini-PCIe Slot 1 x M.2 2280 SSD Slot(SATA3.0) 1 x M.2 2230 Slot 1 x SIM Card Slot |
串口 | 2 x COM(RS232) |
USB | 2 x USB 2.0 |
GPIO | 1 x 8bit GPIO(可選) |
SATA | 1 x SATA and SATA power |
喇叭 | 2 x SPK 3.2W & 4Ω |
觸摸屏 Touch Panel | |
觸摸屏 | 全平面五線電阻屏 5-Wire Resistive Touch 全平面十點(diǎn)投射式電容屏 P-cap Multi-Touch |
觸擊 | 35,000,000 times |
顯示屏 Display Screen | |
尺寸 | 21.5" |
分辨率 | 1920(H) x 1080(V) |
屏幕寬高比 | 16:9 |
亮度 | 250 nits |
可視區(qū) | 476.064 x 267.786mm |
LCD尺寸 | 497.6(W) x 292.2(H) x 10.5(D) |
視角 | CR>10, 89°/89°/89°/89° |
對(duì)比度 | 1000:1 |
色深 | 16.7M |
像素 | 0.24795(H) x 0.24795(V) |
背光 | LED Backlight |
背光壽命 | 50000Hrs |
功耗 | 11.1W |
電源 Power | |
電源輸入 Power Input | 12~24V DC |
環(huán)境 Environmental | |
操作溫度 OperatingTemp. | -10℃ ~ 50℃(SSD), 0℃ ~ 40℃(HDD) |
存儲(chǔ)溫度 Storage Temp. | -40°C ~ 60°C |
操作濕度 Operating Relative Humidity | 50℃ 95%RH (SSD) |
存儲(chǔ)濕度 Storage Elative Humidity | 60℃ 95%RH, 非凝結(jié)狀態(tài)Non-condensing |
隨機(jī)振動(dòng) Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms(SSD)operation,5~500Hz, 1Grms(HDD)operation, |
正弦振動(dòng) Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
機(jī)械沖擊 Shock | Operation: 10G@11ms ; Non-operation: 20G@11ms |
前面板防護(hù)等級(jí) | IP65 |
機(jī)構(gòu) Mechanical | |
前框 | 鋁,背部帶有緩沖膠條 |
散熱片 | 鋁 |
底板 | 鐵 SECC |
安裝方式 | Panel Mount and VESA-mount (75 x 75mm) |
尺寸 | 540 x 335 x 65mm |
建議開(kāi)孔尺寸 | 531 x 326mm |
重量 | 7.2KG |
認(rèn)證 Certification | |
安規(guī)認(rèn)證 Safety Certification | CCC |
系統(tǒng) System | |
處理器 Processor | Intel? Elkhart Lake J6412(4cores, 2.00 GHz) |
內(nèi)存 Memory | 1 x DDR4 SO-DIMM 3200MHz, Up to 32 GB |
BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash |
操作系統(tǒng) OS | Windows 10 64bit; Linux |
看門狗定時(shí)器 Watchdog Timer | System reset,programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min |
外部I/O Enternal I/O | |
網(wǎng)口 | 2 x Intel? I226-V GbE (10/100/1000 Mbps) |
顯示 | 1 x HDMI: max resolution up to 4096 x 2160 |
音頻 | 1 x Audio(Line-out & Mic-in 2 in 1) |
串口 | 2 x COM (RS232/422/485 auto-flow) ;2 x COM ( RS232 ) |
USB | 4 x USB3.2(Gen1), 2 x USB 2.0 |
遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān) | 1 x Remote ON-OFF |
電源輸入 | 1 x Phinex 2Pin |
電源開(kāi)關(guān) | 1 x Power button w/ LED |
系統(tǒng)還原 | 1 x OS Recovery button |
可抽取式 | 1 x 2.5" Drive Bay for SATA HDD/SSD |
內(nèi)部接口 Internal I/O | |
擴(kuò)展接口 | 1 x full-size Mini-PCIe Slot 1 x M.2 2280 SSD Slot(SATA3.0) 1 x M.2 2230 Slot 1 x SIM Card Slot |
串口 | 2 x COM(RS232) |
USB | 2 x USB 2.0 |
GPIO | 1 x 8bit GPIO(可選) |
SATA | 1 x SATA and SATA power |
喇叭 | 2 x SPK 3.2W & 4Ω |
觸摸屏 Touch Panel | |
觸摸屏 | 全平面五線電阻屏 5-Wire Resistive Touch 全平面十點(diǎn)投射式電容屏 P-cap Multi-Touch |
觸擊 | 35,000,000 times |
顯示屏 Display Screen | |
尺寸 | 21.5" |
分辨率 | 1920(H) x 1080(V) |
屏幕寬高比 | 16:9 |
亮度 | 250 nits |
可視區(qū) | 476.064 x 267.786mm |
LCD尺寸 | 497.6(W) x 292.2(H) x 10.5(D) |
視角 | CR>10, 89°/89°/89°/89° |
對(duì)比度 | 1000:1 |
色深 | 16.7M |
像素 | 0.24795(H) x 0.24795(V) |
背光 | LED Backlight |
背光壽命 | 50000Hrs |
功耗 | 11.1W |
電源 Power | |
電源輸入 Power Input | 12~24V DC |
環(huán)境 Environmental | |
操作溫度 OperatingTemp. | -10℃ ~ 50℃(SSD), 0℃ ~ 40℃(HDD) |
存儲(chǔ)溫度 Storage Temp. | -40°C ~ 60°C |
操作濕度 Operating Relative Humidity | 50℃ 95%RH (SSD) |
存儲(chǔ)濕度 Storage Elative Humidity | 60℃ 95%RH, 非凝結(jié)狀態(tài)Non-condensing |
隨機(jī)振動(dòng) Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms(SSD)operation,5~500Hz, 1Grms(HDD)operation, |
正弦振動(dòng) Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
機(jī)械沖擊 Shock | Operation: 10G@11ms ; Non-operation: 20G@11ms |
前面板防護(hù)等級(jí) | IP65 |
機(jī)構(gòu) Mechanical | |
前框 | 鋁,背部帶有緩沖膠條 |
散熱片 | 鋁 |
底板 | 鐵 SECC |
安裝方式 | Panel Mount and VESA-mount (75 x 75mm) |
尺寸 | 540 x 335 x 65mm |
建議開(kāi)孔尺寸 | 531 x 326mm |
重量 | 7.2KG |
認(rèn)證 Certification | |
安規(guī)認(rèn)證 Safety Certification | CCC |
Copyright ? 蘇州邦訊物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 | 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持: 蘇ICP備18039579號(hào)