邦訊P80S是一款安卓9.0堅固耐用的平板電腦,功能豐富。 有了qualcomm 的 octa 核心 cpu,8英寸的 fhd 屏幕,8000毫安時的電池,以及諸如 uhf rfid,條形碼掃描,hf rfid / nfc,指紋識別等綜合數(shù)據(jù)采集選項,
這款堅固的平板電腦可以滿足行業(yè)需求,如零售,物流,電力,倉儲,運輸?shù)取?/p>
物理參數(shù) | |
整機尺寸 | 250.8 mm x 152.0 mm x 15.0 mm(基本版) |
整機重量 | 700 g(基本版重量,取決于配置) |
顯示屏 | 8英寸,IPS LTPS 1920 x 1200 / IPS LTPS 1280 x 800 |
觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點觸控,支持手套或濕手操作 |
電池容量 | 可充電鋰聚合物電池8000 mAh |
擴(kuò)展插槽 | 1個SIM卡槽,1個SIM/TF卡槽,可選配雙PSAM卡槽 |
通訊接口 | USB 3.0 Type-C, OTG |
音頻 | 1個揚聲器,1個麥克風(fēng) |
鍵盤 | 1個正面實體鍵,1個電源鍵,1個側(cè)面音量鍵,方向鍵盤(選配) |
傳感器 | 重力傳感器、陀螺儀、加速度傳感器 |
性能參數(shù) | |
CPU | Qualcomm 1.8GHz 八核 / Qualcomm 2.0GHz 八核 |
RAM+ROM | 2GB+16GB / 3GB+32GB / 4GB+64GB |
擴(kuò)展內(nèi)存 | Micro SD(TF)卡可擴(kuò)展至128 GB |
開發(fā)環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 / Android 9.0; 支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 |
SDK | 成為終端軟件開發(fā)工具包 |
開發(fā)語言 | Java |
開發(fā)工具 | Eclipse / Android Studio |
使用環(huán)境 | |
工作溫度 | -20 °C 至 50 °C |
儲存溫度 | -40 ℃ 至 70 ℃ |
環(huán)境濕度 | 5%RH - 95%RH(無凝結(jié)) |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次(至少20次)從1.5米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾動測試 | 滾動連續(xù)1000次0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩(wěn)定運行,達(dá)到 IEC 滾動規(guī)格 |
防護(hù)等級 | IP65,達(dá)到 IEC 密封標(biāo)準(zhǔn) |
靜電放電 | ±15 KV空氣放電,±8 KV接觸放電 |
數(shù)據(jù)通訊 | |
WLAN | 2.4G/5G雙頻,支持802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, IPV4,IPV6; |
WWAN | 大陸版 |
Vo-LTE | 支持Vo-LTE高清視頻語音通話 |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
GNSS | 集成GPS、北斗、GLONASS和Galileo,支持AGPS,內(nèi)置天線 |
NFC | |
工作頻率 | 13.56MHz |
注 | * 該功能為選配 |
注2 | * RFID高頻和NFC二選一 |
RFID超高頻 | |
引擎 | CM2000-1,基于Impinj Indy R2000 |
中國頻率 | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天線參數(shù) | 圓極化天線(平鋪式UHF,3dBi;手柄式UHF,4dBi) |
功率 | 1W(30dBm,支持+5dBm ~ +30dBm調(diào)節(jié)) |
讀卡距離 | >25米(室內(nèi));>15米(室外空曠環(huán)境, Impinj MR6標(biāo)簽) |
圓極化群讀速度 | 可達(dá) 900 tags/s |
注 | * 讀卡距離與群讀速率與實際環(huán)境有關(guān) |
注2 | * 該功能為選配 |
攝像頭 | |
后置攝像頭 | 1300萬像素彩色攝像頭,支持自動對焦、閃光燈 |
前置攝像頭(選配) | 800萬像素彩色攝像頭 |
紅外 | |
波長 | 940 nm |
工作頻率 | 38 kHz |
通訊距離 | 大于4 m |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | DLT_645-2007,DLT_645-1997 |
注 | * 該功能目前只預(yù)留有接口 |
條碼采集 | |
掃描引擎 | Zebra SE4710(標(biāo)配), Zebra SE4850(選配) |
支持一維條碼類型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 |
支持二維條碼類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
注 | * 該功能為選配 |
RFID高頻 | |
工作頻率 | 13.56MHz |
注 | * 該功能為選配 |
注2 | * RFID高頻和NFC二選一 |
電容指紋 | |
傳感器 | TCS1/TCS2 |
采集面積 | 12.8 x 18.0; 10.4 x 14.4 mm |
分辨率 | 508 dpi, 8-bit 灰度 |
認(rèn)證 | FIPS 201, STQC |
格式提取 | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 |
假指紋識別 | 由SDK支持 |
安全加密 | 對主機通信通道采用AES, DES密鑰加密 |
注 | * 該功能為選配 |
光學(xué)指紋 | |
傳感器 | Morpho CBM-E3 |
采集面積 | 14 x 22 mm |
分辨率 | 500 dpi, 256 灰度 |
認(rèn)證 | FIPS PIV IQS / ISO 19794-4, MINEX & FIPS 201, STQC |
格式提取 | ISO 19794-2/4, WSQ, ANSI 378等 |
假指紋識別 | 乳膠,明膠,塑料,卡普頓,透明膠片,硅膠,橡膠,橡皮泥,石墨或紙 |
安全加密 | FIPS 140-2 , 提供多種加密方式, 包括圖像和模板加密、模板簽名、安全隧道等 |
注 | * 該功能為選配 |
PSAM | |
卡槽 | 2個PSAM卡槽 |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 支持ISO7816標(biāo)準(zhǔn) |
注 | * 該功能為選配 |
Copyright ? 蘇州邦訊物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 | 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持: 蘇ICP備18039579號