深度定制的企業(yè)級Android 8.1/9.0 系統(tǒng),8核CPU,
16+2/32+3/64+4/128+6多種內(nèi)存配置,
企業(yè)級的配置,全方位保障用戶流暢的操作體驗
處理器: | K1:八核1.8 GHz 高性能處理器 K1S: 八核2.0 GHz 高性能處理器 |
操作系統(tǒng): | K1: Android 8.1;K1S: Android 9.0 |
內(nèi)存: (ROM + RAM): | K1: 16GB +2GB (可選32GB+3GB/64GB+ 4GB) K1S: 16GB+ 2GB (可選64GB+ 4GB/32GB + 3GB/128GB+6GB) |
擴展插槽: | K1: Micro SD 插槽(最高支持128GB) K1S: Micro SD 插槽(最高支持256GB) |
顯示屏: | 4寸,分辨率800*480 IPS |
觸控屏: | 工業(yè)級電容屏(支持帶手套觸摸,濕手操作) |
攝像頭: | K1: 標(biāo)配 1300萬像素后置攝像頭,自動對焦,支持 PDAF,高亮閃光燈 K1S: 標(biāo)配800萬(可選1300萬)后置攝像頭,自動對焦,支持PDAF,高亮閃光燈 |
閃光燈: | 800mA高亮閃關(guān)燈 |
鍵盤背光: | 白色 |
掃描窗玻璃: | 三菱復(fù)合板材 |
鍵盤: | IMD防磨損26鍵,防磨損、內(nèi)透光工業(yè)IMD鍵盤 |
電池: | K1: 3.8V 4400mAh 鋰聚合物安全電池,支持QC3.0 快速充電 K1S: 3.8V 4400mAh 鋰聚合物安全電池 |
音頻: | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
提示: | 掃描提示LED/充電提示LED/振動提示 |
震動馬達(dá): | 內(nèi)置可程序控制震動馬達(dá) |
尺寸(LxWxD): | 168mm x 71mm x 26mm |
重量: | 270克 (含電池) |
無線廣域網(wǎng)絡(luò)? (網(wǎng)絡(luò)頻率): | K1:國內(nèi)&歐亞版 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8 CDMA&EVDO:BC0 TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 K1S:國內(nèi)&歐亞版 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8 CDMA&EVDO:BC0 TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 K1S:美洲版 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5 CDMA&EVDO:BC0/BC1 (美國) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
無線廣域網(wǎng)絡(luò)? (數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)): | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
無線局域網(wǎng)絡(luò): | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(雙頻 Wi-Fi: 2.4G+5G)WiFi 5G PA 放大 |
藍(lán)牙: | K1: Bluetooth 4.2 LE;K1S: Bluetooth 5.0 LE |
GPS: | GPS/AGPS/Glonass/北斗/伽利略 /QZSS Target SNR≥39dB(Signal level -130dBm) |
傳感器: | G-Sensor、接近傳感器、光線傳感器、地磁、陀螺儀 |
開發(fā)工具: | Android SDK + JDK + Eclipse |
支持語言: | Java |
工作溫度: | -20℃ ~ 60℃ |
存儲溫度: | -40℃ ~ 60℃(含電池) -40℃ ~ 70℃(不含電池) |
濕度: | 0 ~ 95% (無結(jié)露) |
跌落規(guī)格: | 多次1.5m落摔水泥混凝土地面 |
防護等級: | IP65 |
靜電放電: | ±15 kV空氣放電,±8 kV接觸放電 |
光學(xué)分辨率: | ≥4 mil |
掃描景深: | 3.81 cm-60.98 cm |
掃描角度: | 47°±3°(標(biāo)準(zhǔn)) |
掃描速度: | 每秒102次±12次 (雙向) |
光學(xué)分辨率: | ≥3 mil |
掃描角度: | 全向 |
掃描速度: | 每秒 300 次 |
支持條碼: | Aztec Code, Codabar, Codablock F, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93, Data Matrix, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, EAN-UCC Composite Codes, EAN-UCC Emulation, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI, PDF417, Postal Codes ( Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet ), Plessey Code, PosiCode, QR Code, RSS Expanded, RSS Limited, RSS-14, TCIF Linked Code 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E 等 |
頻率: | 13.56 MHz |
讀取距離: | 30mm 以內(nèi) |
通訊協(xié)議: | ISO14443A/14443B/15693 |
USB 接口: | 1 個,2pin充電接口 |
充電接口: | K1: Type-C、帶耳機功能、傳輸速度USB 3.0 K1S:Type-C、帶耳機功能、傳輸速度USB 2.0 |
OTG接口: | 支持 |
標(biāo)準(zhǔn)配件: | 鋰聚合物電池、電源適配器、背帶、手繩、底部充電卡夾、USB數(shù)據(jù)線 |
選配配件: | 電池四連充、手柄 |
Data Sheet | |||
U2 User Manual | Rev.N | 2.06MB | 21 Downloads |
Data Sheet | |||
U2 Data Sheet |
Copyright ? 蘇州邦訊物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 | 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持: 蘇ICP備18039579號