U8是一個(gè)超大屏幕堅(jiān)固的移動(dòng)電腦,為更好的視野和工作經(jīng)驗(yàn)。
防護(hù)等級為 ip65,可以承受1.5米的下降,u8能夠適應(yīng)更復(fù)雜和苛刻的環(huán)境。
系統(tǒng)配置
處理器: | 8核 2.0GHz高性能處理器 |
操作系統(tǒng): | Android 9.0 |
內(nèi)存?? | 16GB+2GB(可選128GB+6GB/64GB+4GB/32GB+3GB) |
擴(kuò)展插槽: | Micro SD卡 |
SIM: | 三選二卡槽,支持雙卡雙待 |
顯示屏: | 5.7寸,1440 x 720 (18:9全面屏) |
觸摸屏: | 工業(yè)級電容屏 |
攝像頭: | 后置800萬像素,自動(dòng)對焦,帶LED補(bǔ)光(可選1300萬像素) |
掃描窗玻璃: | Corning? Gorilla? 玻璃(康寧玻璃) |
鍵盤: | 正面3鍵,側(cè)面4鍵,開關(guān)機(jī)鍵1個(gè) |
電池: | 3.8 V 4000 mAh 內(nèi)置鋰離子電池 |
音頻: | 內(nèi)置麥克風(fēng)/Type-C的USB |
提示: | 振動(dòng)提示/LED提示/音頻提示 |
震動(dòng)馬達(dá): | 內(nèi)置震動(dòng)馬達(dá) |
指紋模組: | 電容式快速指紋模組 |
結(jié)構(gòu)參數(shù)
尺寸(LxWxD): | 164 mm x 79mm x 15.5 mm(掃描頭最厚處22mm) |
重量: | 240克 (含電池) |
通訊傳輸
無線廣域網(wǎng)絡(luò)?? | 國內(nèi)&歐亞版 |
無線廣域網(wǎng)絡(luò)?? | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
無線局域網(wǎng)絡(luò): | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(雙頻段:2.4G+5G)Wi-Fi 5G PA放大 |
藍(lán)牙: | Bluetooth 5.0 LE |
GPS: | 支持GPS/AGPS/Glonass/北斗/Galileo |
使用環(huán)境
開發(fā)工具: | Android SDK+ JDK+Eclipse |
支持語言: | Java |
工作溫度: | -20℃ ~ 60℃ |
存儲(chǔ)溫度: | -40℃ ~ 60℃(含電池) |
濕度: | 0 ~ 95% (無結(jié)露) |
跌落規(guī)格: | 多次1.5m落摔水泥混凝土地面 |
防護(hù)等級: | IP65 |
靜電放電: | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
二維影像掃描引擎
掃描精度: | 3mil c39/128 |
旋轉(zhuǎn)視角 : | 360° |
上下傾斜視角 : | ±45° |
左右偏移視角 : | ±65° |
掃描頻率 : | 1次/50ms |
激光安全等級 : | Class II |
圖像分辨率 : | 844(H)×640(V) |
圖像幀率 : | 60fps |
光源系統(tǒng) : | 白光照明,激光瞄準(zhǔn) |
最小印刷對比度 : | 20% |
支持條碼 : | Aztec Code , Codabar , Codablock F , Code 11 , Code 128 , Code 2 of 5 , Code 39 , Code 93 , Data Matrix , EAN/JAN-13 , EAN/JAN 8 , EAN-UCC Composite Codes , EAN-UCC Emulation , IATA Code 2 of 5 , Interleaved 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , MaxiCode , MicroPDF417 , MSI , PDF417 , Postal Codes ( Australian Post , British Post , Canadian Post , China Post , Japanese Post , Korea Post , Netherlands Post , Planet Code , Postnet ) , Plessey Code , PosiCode , QR Code , RSS Expanded , RSS Limited , RSS-14 , TCIF Linked Code 39 , Telepen , Trioptic Code , UPC-A , UPC-E 等 |
NFC
頻率: | 13.56 MHz |
讀取距離 : | 50 mm 以內(nèi) |
通訊協(xié)議 : | ISO14443A/14443B/15693 |
輸入/輸出接口
USB 接口: | 1 個(gè)(Type-C的USB 接口) |
充電接口: | 1 個(gè) |
外圍設(shè)備及配件
標(biāo)準(zhǔn)配件: | 電源適配器、手繩、保護(hù)膜、USB數(shù)據(jù)線、單座充 |
可選配件: | 底部充電卡夾、四聯(lián)充(設(shè)備充)、保護(hù)套、腰包 |
Copyright ? 蘇州邦訊物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 | 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持: 蘇ICP備18039579號(hào)