性能參數(shù) | |
處理器 | 八核1.8GHz /八核 2.2GHz |
操作系統(tǒng) | Android 8.1 |
內(nèi)存 | 2G RAM+16G ROM /4G RAM+64G ROM |
物理參數(shù) | |
顯示屏幕 | 5.5" 1080*1920 電容觸摸高清液晶顯示屏 |
外觀尺寸 | 長(zhǎng)162mm x 寬79.7mm x 厚13.8mm |
重量 | 245.1g(含標(biāo)準(zhǔn)電池) |
電池 | 可卸載 3.8V 5000mAH 聚合物鋰電池,支持RTC電池 |
攝像頭(選配) | 后置攝像頭:1600萬(wàn)像素,支持閃光燈、自動(dòng)對(duì)焦、錄像 前置攝像頭:800W |
鍵盤 | 3個(gè)觸摸鍵,2個(gè)掃描鍵,1個(gè)電源鍵,1個(gè)音量+/-鍵 |
外置接口(選配) | 1個(gè)工業(yè)級(jí)TYPE-C USB2.0接口充電數(shù)據(jù)接口,1個(gè)MicroSD/TF卡槽,2個(gè)SIM卡槽(選配),1個(gè)PSAM卡插槽(選配),1個(gè)雙充數(shù)據(jù)底座:支持同時(shí)給設(shè)備以及1塊電池進(jìn)行充電(選配) |
電源適配器 | 輸入:AC 100~220V 50/60HZ 0.5A;輸出:DC 5.5--2.5A |
輸入法 | 英文輸入,支持自主安裝輸入法 |
音頻 | 揚(yáng)聲器 |
通知方式 | 喇叭、指示燈、震動(dòng) |
預(yù)計(jì)工作時(shí)間 | 正常使用8小時(shí)以上 |
待機(jī)時(shí)長(zhǎng) | >300小時(shí) |
環(huán)境特性 | |
工作溫度 | -10℃~60℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~70℃ |
靜電防護(hù) | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
相對(duì)濕度 | 5%~95%RH |
防護(hù)等級(jí) | |
抗跌落高度 | 1.5米高度跌落混凝土地面 |
抗?jié)L落強(qiáng)度 | 達(dá)到1米范圍內(nèi)500次滾落(沖擊力) |
防護(hù)等級(jí) | IP65工業(yè)防護(hù)等級(jí) |
無(wú)線通訊 | |
WIFI | 雙頻WIFI,支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ,支持WIFI和藍(lán)牙共存 |
WWAN(選配) | GSM/GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
Bluetooth | Bluetooth2.1+EDR,4.1 BLE |
GPS(選配) | GPS,北斗,GLONASS |
數(shù)據(jù)采集 | |
條碼掃描 | 2D影像式掃描 掃描精度:2D(≥ 5 mil) 掃描距離:3cm-70cm(視不同條碼密度及碼制而定) 解碼能力:UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS 等;PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Data matrix,QR code,Micro QR code,Aztec,Postal Codes:US PostNet;US Planet;UK Postal;Japan Postal Dutch Postal(KIX)等 |
NFC/HF RFID | 13.56MHz, NFCIP-1 and NFCIP-2, ISO/IEC 14443A/B,ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3, MIFARE and FeliCa |
其它 | |
認(rèn)證 | CCC認(rèn)證,Rohs認(rèn)證,IP65工業(yè)防護(hù)等級(jí)認(rèn)證及ISO9001認(rèn)證 |
標(biāo)配 | 充電器,鋰電池,USB線、腕帶、說(shuō)明書、售后保修卡、合格證 |
選配配件 | 充電底座 |
Copyright ? 蘇州邦訊物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 | 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持: 蘇ICP備18039579號(hào)